RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.02..2008 - 29.02.2008 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU
29.02.2008 ŞUBAT SONU İTİBARİYLE
| 01.02..2008-29.02.2008 ŞUBAT Ayı İtibariyle | ŞUBAT Ayı Sonu İtibariyle | ||
| T.İş Bankası Vadesiz Hesabımız | 1.752.25 YTL | ||
| T.Garanti Bankası Vadesiz Hesabımız | 1.390.27 YTL | ||
| Akbank Vadesiz Hesabımız | 361.48 YTL | ||
| Türkiye Halk Bankası Vadesiz Hesabımız | 8.548,05 YTL | ||
| T.C. Ziraat Bankası Vadesiz Hesabımız | 417,98 YTL | ||
| T. İş Bankası Fon Hesabımız | .00 YTL | ||
| T.Garanti Bankası Pos Hesabımız | 2.656.25 YTL | ||
| T.İş Bankası Pos Hesabımız | 10.229,49 YTL | ||
| TOPLAM BAKİYEMİZ | 26.355.77 YTL | ||
Odamız ŞUBAT Ayı İçerisinde
| *. |
Bilgilerinize sunulur.
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
ÖMER FARUK OFLUOĞLU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
2008 Yılı ŞUBAT ayı sonuna kadar Yönetim Kurulu 4 oturum yaparak 45 karar almıştır. Bu devrede ;
KAYIT OLAN İŞLETMELER
7 Adet Limited Şirketi 1 Adet Şahıs 1 Yapı Kooperatifi
Yekün ise 9 adet Firma kayıt ve tescili yapıldı...
01.02..2008 - 29.02.2008 tarihleri arasında Yönetim Kurlumuz ve Genel Sekreterliğimiz 5174 sayılı Kuruluş Kanunu gereğince çıkartılan tüzük ve iç yönetmeliğimizde belirtilen görevlerini tüm servislerin faaliyetlerinin Koordinasyonun ve Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda icrasının Raportörlüğümüzde destek ve hizmeti ile sürdürmüştür.
Bu dönem içerisinde mustad olarak ayda bir toplanan oda Meclisi ile haftada bir toplanan Yönetim Kurulumuzun bu toplantılarda almış oldukları kararların zabıtları , tanzim ve icrasının temin ve takibinin koordinasyonu , Genel Sekreterlik ve Raportörlüğümüz bünyesinde gerçekleşmiştir.
| Kayıt Ücreti | 2.750.00 YTL |
| Cari Yıl Aidatları | 2.200,00 YTL |
| Geçmiş Yıl Aidatları | 13.469,00 YTL |
| Cari Yıl Munzam Aidatları | .00 YTL |
| Geçmiş Yıl Munzam Aidatları | 2.567.30 YTL |
| Yapılan Hiz.Karşılığı | 8.000,00 YTL |
| Belge Bedelleri | 11.805.00 YTL |
| Ticaret Sicil Harcı | 4.412.25 YTL |
| Temsil Giderleri | 10.00 YTL |
| Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri | 353,04 YTL |
| Vadesiz Mevduat Faiz Gelirleri | 00,00 YTL |
| Cari Yıl Gecikme Cezaları | 00,00 YTL |
| Geçmiş Yıl Cezaları | 3.497,41 YTL |
| Kira Gelirleri | 1.750,00 YTL |
| YEKÜN | 50.814,00 YTL |
| 230 Adet | Anonim Şirket |
| 1062 Adet | Limited Şirket |
| 211 Adet | Kooperatif |
| 974 Adet | Ferdi İşletme |
| 1 Adet | Vakıf İşletmesi |
| 38 Adet | Kollektif Şirket |
| 28 Adet | Kit |
| PERSONEL GİDERLERİ | |
| Memur Ücret Ve Giderleri | 16.257,03 YTL |
| Sözleşmeli Personel | 5.539,33 YTL |
| İkramiye | 00.00 YTL |
| Sağlık Giderleri | 3.554,80 YTL |
| Teşekkül Sigorta Aidatı | 4.582.87 YTL |
| İşsizlik Sigortası | 85,24 YTL |
| 30.019,27 YTL | |
| DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER | |
| Elektrik Giderleri | 1.906,87 YTL |
| Su Giderleri | 645,75 YTL |
| Postane ve Pul Giderleri | 84,00 YTL |
| Telefon Giderleri | 835,25 YTL |
| Kargo ve Taşımacılık Giderleri | 207,29 YTL |
| Binalar Temizlik ve Malzeme G. | 340,00 YTL |
| Binalar Bakım Onarım inş.Gid. | 78,00 YTL |
| Taşıtlar Bakım Onar. ve Mh.gid | 305,50 YTL |
| Taşıt Akaryakıt Giderleri | 629,00 YTL |
| Fotokopi Mak.Bak.Onr.ve Malz. | 1.255,00 YTL |
| Kırtasiye Giderleri | 2.162,00 YTL |
| Baskı Dizgi ve Makbuat Gid. | 283,20 YTL |
| Müteferrik Giderler | 2.162,00 YTL |
| Tanıtım Reklam ve Sponsorluk G. | 500,00 YTL |
| Abonelik ve Haber Alımı | 245,00 YTL |
| Sabit Kıymet Giderleri | 171,00 YTL |
| 12.257,87 YTL | |
| GENEL VE DİĞER GİDERLER | |
| Kira Giderleri | 2.875,00 YTL |
| Seyahat ve Yol Giderleri | 3.724,60 YTL |
| 6,599,60 YTL | |
| VERGİ RESİM VE HARÇLAR | |
| Damga Vergisi | 30,20 YTL |
| Kira Stopajları | 718,75 YTL |
| 748,95 YTL | |
| Genel Toplam | 49.625,69 YTL |
131 Adet Limited Şirketi 1 Adet Vakıf 8 Adet Kooperatifi
276 Adet Şahıs Olmak üzere toplam 458 Firma Kaydı Kapandı