RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.10.2006 - 30.10.2006 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU
* Komşu illerle ticari ve sanayi konularında fikir alışverişinde bulunmak ve iki oda arasındaki dayanışmayı güçlendirme adına , Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile bir toplantı yapıldı. Ve akabinde Dedeman otelinde Odamız ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Meclis , Yönetim Kurulu Üyeleri ve Eşlerine iftar yemeği verildi.
* Rize inşaat Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. için , sermaye taahhüdümüzün %10' luk bölümü olan 5.000.00YTL' nin Garanti Bankası Altunizade Şubesi 6298164 nolu hesaba yatırıldı.
* İngiltere Ticaret ve Yatırım Müsteşarı Steve Smith ve Ticaret ve Yatırım Müdürü Taclan Topal odamızı ziyaret etti.
Bilgilerinize sunulur.
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
ÖMER FARUK OFLUOĞLU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
2006 Yılı EKİM ayı sonuna kadar Yönetim Kurulu 4 oturum yaparak 26 karar almıştır. Bu devrede ;
KAYIT OLAN İŞLETMELER
1 Anonim Şirket
5 Adet Limited Şirketi 5 Adet Şahıs 1 Kooperatif
Yekün ise 12 adet Firma kayıt ve tescili yapıldı...
01.10.2006 - 30.10.2006 tarihleri arasında Yönetim Kurlumuz ve Genel Sekreterliğimiz 5174 sayılı Kuruluş Kanunu gereğince çıkartılan tüzük ve iç yönetmeliğimizde belirtilen görevlerini tüm servislerin faaliyetlerinin Koordinasyonun ve Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda icrasının Raportörlüğümüzde destek ve hizmeti ile sürdürmüştür.
Bu dönem içerisinde mustad olarak ayda bir toplanan oda Meclisi ile haftada bir toplanan Yönetim Kurulumuzun bu toplantılarda almış oldukları kararların zabıtları , tanzim ve icrasının temin ve takibinin koordinasyonu , Genel Sekreterlik ve Raportörlüğümüz bünyesinde gerçekleşmiştir.
| Kayıt Ücreti | 2.130.00 YTL |
| Yıllık Aidat | 73.978.00 YTL |
| Munzam Aidat | 36.906,54 YTL |
| Geçmiş yıllar Aidatı | 4.387.31 YTL |
| Misil Zamları | 963.77 YTL |
| Belge Bedelleri | 7.300,00 YTL |
| Fatura Tastikleri | 710.00 YTL |
| Yapılan Hizmet Karşılığı | 1.540.00 YTL |
| Ticaret Sicil Harcı | 2.801,98 YTL |
| Vadeli Mevduat Faizi Gel. | ,00 YTL |
| Geçiş Belgesi | 3.600.00 YTL |
| YEKÜN | 134.317,60 YTL |
| 231 Adet | Anonim Şirket |
| 1067 Adet | Limited Şirket |
| 214 Adet | Kooperatif |
| 1229 Adet | Ferdi İşletme |
| 2 Adet | Vakıf İşletmesi |
| 46 Adet | Kollektif Şirket |
| 1 Adet | Komandit Şirket |
| 41 Adet | Kit |
| PERSONEL GİDERLERİ | |
| Memur Ücret Ve Giderleri | 27.288,73 YTL |
| Sözleşmeli Personel | 7.462,39 YTL |
| İşsizlik Sigortası | 85,68 YTL |
| Sağlık Giderleri | 1.740,75 YTL |
| Emekli Sandığı Teşekkül Payları | 3.900,02 YTL |
| 40.477,57 YTL | |
| DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER | |
| Elektrik Giderleri | 818,86 YTL |
| Su Giderleri | 198,20 YTL |
| Yakacak Giderleri | ,00 YTL |
| Telefon Giderleri | 860,75 YTL |
| Posta Kargo ve Taşıma Giderleri | 672,90 YTL |
| Bakım Onarım Giderleri | ,00 YTL |
| Kitap Gazete ve Abone Giderleri | ,00 YTL |
| Temsil ve Ağırlama Giderleri | 17.229,32 YTL |
| Kırtasiye Giderleri | 609,45 YTL |
| Baskı Yayın ve Reklam Giderleri | 947,00 YTL |
| Konferans Giderleri | ,00 YTL |
| Sair Giderler | 1.508,15 YTL |
| 22.854,63 YTL | |
| GENEL VE DİĞER GİDERLER | |
| Kira Giderleri | 2.376,00 YTL |
| Seyahat ve yol Masrafları | ,00 YTL |
| Birlik Aidatı | ,00 YTL |
| Diğer Giderler | 581,60 YTL |
| Bağış ve Yardımlar | ,00 YTL |
| Damga vergisi | 26,20 YTL |
| Noter ve Harç giderleri | ,00 YTL |
| Diğer vergi Resim ve Harçlar | ,00 YTL |
| Kira Stopajları | 670,15 YTL |
| 3.653,95 YTL | |
| 66.986,15 YTL | |
6 Adet Şahıs 1 Adet Kit
Yekün 6 Adet Firmanın kaydı kapanmıştır