RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.03.2007 - 31.03.2007 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU
Bilgilerinize sunulur.
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
ÖMER FARUK OFLUOĞLU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
2007 Yılı MART ayı sonuna kadar Yönetim Kurulu 4 oturum yaparak 43 karar almıştır. Bu devrede ;
KAYIT OLAN İŞLETMELER
9 Adet Limited Şirketi 5 Adet Şahıs 3 Adet Anonim Şirket
Yekün ise 17 adet Firma kayıt ve tescili yapıldı...
01.03.2007 - 31.03.2007 tarihleri arasında Yönetim Kurlumuz ve Genel Sekreterliğimiz 5174 sayılı Kuruluş Kanunu gereğince çıkartılan tüzük ve iç yönetmeliğimizde belirtilen görevlerini tüm servislerin faaliyetlerinin Koordinasyonun ve Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda icrasının Raportörlüğümüzde destek ve hizmeti ile sürdürmüştür.
Bu dönem içerisinde mustad olarak ayda bir toplanan oda Meclisi ile haftada bir toplanan Yönetim Kurulumuzun bu toplantılarda almış oldukları kararların zabıtları , tanzim ve icrasının temin ve takibinin koordinasyonu , Genel Sekreterlik ve Raportörlüğümüz bünyesinde gerçekleşmiştir.
| Kayıt Ücreti | 4.310.00 YTL |
| Yıllık Aidat | 12.029.00 YTL |
| Munzam Aidat | 1.558,91 YTL |
| Yapılan Hizmet Karşılığı | 7.810.00 YTL |
| Belge Bedelleri | 10.705.00 YTL |
| Ticaret Sicil Harcı | 2.872,99 YTL |
| Kira Geliri | ---------------- |
| Geçmiş Yıl Cezaları | 2.537.18 YTL |
| Sair Gelirler | 2,16 YTL |
| YEKÜN | 41.825,24 YTL |
| 237 Adet | Anonim Şirket |
| 1105 Adet | Limited Şirket |
| 217 Adet | Kooperatif |
| 1218 Adet | Ferdi İşletme |
| 2 Adet | Vakıf İşletmesi |
| 46 Adet | Kollektif Şirket |
| 1 Adet | Komandit Şirket |
| 39 Adet | Kit |
| PERSONEL GİDERLERİ | |
| Memur Ücret Ve Giderleri | 14.960,22 YTL |
| Sözleşmeli Personel | 3.635,00 YTL |
| Sağlık Giderleri | 702,68 YTL |
| Teşekkül Sigorta Aidatı | 4.011,79 YTL |
| İşsizlik Sigortası | 68,65 YTL |
| 23.378,34 YTL | |
| DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER | |
| Elektrik Giderleri | 1.275,58 YTL |
| Su Giderleri | 284,51 YTL |
| Yakacak Giderleri | 74,00 YTL |
| Telefon Giderleri | 839,15 YTL |
| Posta Kargo ve Taşıma Giderleri | 482,94 YTL |
| Bakım Onarım Giderleri | ------------- |
| Kitap Gazete Abone Giderleri | 171,00 YTL |
| Temsil Ağırlama Giderleri | 9,291,32 YTL |
| Kırtasiye Giderleri | 2.117,00 YTL |
| Baskı Yayın ve Reklam Giderleri | 118,00 YTL |
| Müteferrik (Sair ) Giderler | 3.638,00 YTL |
| Sabit Kıymet Giderleri (Demirbaş) | 2.000,00 YTL |
| 20.291,50 YTL | |
| GENEL VE DİĞER GİDERLER | |
| Kira Giderleri | 2.662,00 YTL |
| Bağış ve Yardımlar | 242,50 YTL |
| 2.904,50 YTL | |
| VERGİ RESİM VE HARÇLAR | |
| Damga Vergisi | 28,20 YTL |
| Noter Harç Giderleri | 54,95 YTL |
| Diğer Vergi ve Harçlar | --------- |
| Kira Stopajları | 665,50 YTL |
| 748,65 YTL | |
| 47.322,99 YTL | |
3 Adet Şahıs
Yekün 3 Adet Firmanın kaydı kapanmıştır