RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.03..2008 - 31.03.2008 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU
31.03.2008 MART SONU İTİBARİYLE
| 01.03..2008-31.03.2008 MART Ayı İtibariyle | MART Ayı Sonu İtibariyle | ||
| T.İş Bankası Vadesiz Hesabımız | 4.553,91 YTL | ||
| T.Garanti Bankası Vadesiz Hesabımız | 652.11 YTL | ||
| Akbank Vadesiz Hesabımız | 361.48 YTL | ||
| Türkiye Halk Bankası Vadesiz Hesabımız | 2.524,25 YTL | ||
| T.C. Ziraat Bankası Vadesiz Hesabımız | 26,37 YTL | ||
| Fortis Bank Vadesiz Hesabımız | 4.128.69 YTL | ||
| T. İş Bankası Fon Hesabımız | 00.00 YTL | ||
| T.Garanti Bankası Pos Hesabımız | 2.714.36 YTL | ||
| T.İş Bankası Pos Hesabımız | 5.371,47 YTL | ||
| TOPLAM BAKİYEMİZ | 20.332.64 YTL | ||
Odamız MART Ayı İçerisinde
| *. |
Bilgilerinize sunulur.
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
ÖMER FARUK OFLUOĞLU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
2008 Yılı MART ayı sonuna kadar Yönetim Kurulu 4 oturum yaparak 41 karar almıştır. Bu devrede ;
KAYIT OLAN İŞLETMELER
11 Adet Limited Şirketi 2 Adet Anonim Şirketi 10 Adet Şahıs
Yekün ise 23 adet Firma kayıt ve tescili yapıldı...
01.03..2008 - 31.03.2008 tarihleri arasında Yönetim Kurlumuz ve Genel Sekreterliğimiz 5174 sayılı Kuruluş Kanunu gereğince çıkartılan tüzük ve iç yönetmeliğimizde belirtilen görevlerini tüm servislerin faaliyetlerinin Koordinasyonun ve Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda icrasının Raportörlüğümüzde destek ve hizmeti ile sürdürmüştür.
Bu dönem içerisinde mustad olarak ayda bir toplanan oda Meclisi ile haftada bir toplanan Yönetim Kurulumuzun bu toplantılarda almış oldukları kararların zabıtları , tanzim ve icrasının temin ve takibinin koordinasyonu , Genel Sekreterlik ve Raportörlüğümüz bünyesinde gerçekleşmiştir.
| Kayıt Ücreti | 6.600.00 YTL |
| Cari Yıl Aidatları | 3.785,00 YTL |
| Geçmiş Yıl Aidatları | 9.587,07 YTL |
| Cari Yıl Munzam Aidatları | .00 YTL |
| Geçmiş Yıl Munzam Aidatları | 428.25 YTL |
| Yapılan Hiz.Karşılığı | 10.235,00 YTL |
| Belge Bedelleri | 4.403.64 YTL |
| Ticaret Sicil Harcı | 13.515.00 YTL |
| Temsil Giderleri | 00.00 YTL |
| Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri | 00,00 YTL |
| Vadesiz Mevduat Faiz Gelirleri | 3.490,55 YTL |
| Cari Yıl Gecikme Cezaları | 00,00 YTL |
| YEKÜN | 52.044,51 YTL |
| 231 Adet | Anonim Şirket |
| 1071 Adet | Limited Şirket |
| 211 Adet | Kooperatif |
| 982 Adet | Ferdi İşletme |
| 1 Adet | Vakıf İşletmesi |
| 38 Adet | Kollektif Şirket |
| 28 Adet | Kit |
| PERSONEL GİDERLERİ | |
| Memur Ücret Ve Giderleri | 16.257,04 YTL |
| Sözleşmeli Personel | 5.412,00 YTL |
| İkramiye | 00.00 YTL |
| Sağlık Giderleri | 29,41 YTL |
| Teşekkül Sigorta Aidatı | 4.742.71 YTL |
| İşsizlik Sigortası | 104,81 YTL |
| 26.487,15 YTL | |
| DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER | |
| Elektrik Giderleri | 2.227,63 YTL |
| Su Giderleri | 749,09 YTL |
| Postane ve Pul Giderleri | 1.815,89 YTL |
| Telefon Giderleri | 685,00 YTL |
| Kargo ve Taşımacılık Giderleri | 223,69 YTL |
| Binalar Temizlik ve Malzeme G. | 822,00 YTL |
| Binalar Bakım Onarım inş.Gid. | 55,00 YTL |
| Taşıtlar Bakım Onar. ve Mh.gid | 560,00 YTL |
| Taşıt Akaryakıt Giderleri | 1.050,00 YTL |
| Fotokopi Mak.Bak.Onr.ve Malz. | 9.751,15 YTL |
| Kırtasiye Giderleri | 1.368,00 YTL |
| 19.307,45 YTL | |
| GENEL VE DİĞER GİDERLER | |
| Kira Giderleri | 2.875,00 YTL |
| Seyahat ve Yol Giderleri | 1.135,85 YTL |
| Sosyal Amaçlı yardımlar | 26.500.00 YTL |
| Muhtelif Yardımlar | 516.00 YTL |
| 31.026,85 YTL | |
| VERGİ RESİM VE HARÇLAR | |
| Damga Vergisi | 15,10 YTL |
| Kira Stopajları | 718,75 YTL |
| 733,85 YTL | |
| Genel Toplam | 77.555,30 YTL |
2 Adet Limited Şirketi
üzere toplam 5 Firma Kaydı Kapandı