RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.05.2006 - 31.05.2006 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU
Bilgilerinize sunulur..
2006 Yılı MAYIS ayı sonuna kadar Yönetim Kurulu 5 oturum yaparak 37 karar almıştır. Bu devrede ;
KAYIT OLAN İŞLETMELER
4 Adet A.Ş.
12 Adet Limited Şirketi
8 Adet Ferdi İşletme 1 Adet Kooperatif
Yekün ise 25 adet Firma kayıt ve tescili yapıldı...
01.05.2006 - 31.05.2006 tarihleri arasında Yönetim Kurlumuz ve Genel Sekreterliğimiz 5174 sayılı Kuruluş Kanunu gereğince çıkartılan tüzük ve iç yönetmeliğimizde belirtilen görevlerini tüm servislerin faaliyetlerinin Koordinasyonun ve Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda icrasının Raportörlüğümüzde destek ve hizmeti ile sürdürmüştür.
Bu dönem içerisinde mustad olarak ayda bir toplanan oda Meclisi ile haftada bir toplanan Yönetim Kurulumuzun bu toplantılarda almış oldukları kararların zabıtları , tanzim ve icrasının temin ve takibinin koordinasyonu , Genel Sekreterlik ve Raportörlüğümüz bünyesinde gerçekleşmiştir.
| Kayıt Ücreti | 4.540.00 YTL |
| Yıllık Aidat | 13.773.00 YTL |
| Munzam Aidat | 2.887.10 YTL |
| Geçmiş yıllar Aidatı | 21.395.08 YTL |
| Belge Bedelleri | 14.140.00 YTL |
| Fatura Tastikleri | 840.00 YTL |
| Yapılan Hizmet Karşılığı | 3.735.00 YTL |
| Ticaret Sicil Harcı | 4.682.32 YTL |
| Vadeli Mev.Faiz Gelirleri | 1.023.78 YTL |
| Kira Gelirleri | 4.100.00 YTL |
| YEKÜN | 71.116.28 YTL |
| 229 Adet | Anonim Şirket |
| 1034 Adet | Limited Şirket |
| 220 Adet | Kooperatif |
| 1225 Adet | Ferdi İşletme |
| 2 Adet | Vakıf İşletmesi |
| 46 Adet | Kollektif Şirket |
| 1 Adet | Komandit Şirket |
| 40 Adet | Kit |
| PERSONEL GİDERLERİ | |
| Memur Ücret Ve Giderleri | 25.001,68 YTL |
| Sözleşmeli Personel | 6.962,00 YTL |
| İşsizlik Sigortası | 71,59 YTL |
| Sağlık Giderleri | 2.051,50 YTL |
| Kıdem Tazminatı | 44.785.06 YTL |
| 78.871,83 YTL | |
| DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER | |
| Elektrik Giderleri | 1.031,70 YTL |
| Su Giderleri | 467,53 YTL |
| Yakacak Giderleri | ,00 YTL |
| Postane ve Pul Giderleri | 385.50 YTL |
| Telefon Giderleri | 1.129,30 YTL |
| Posta Kargo ve Taşıma Giderleri | ,00 YTL |
| Bakım Onarım Giderleri | 1.538,00 YTL |
| Kitap Gazete ve Abone Giderleri | 24,00 YTL |
| Temsil ve Ağırlama Giderleri | 1.778,00 YTL |
| Kırtasiye Giderleri | 1.921,40 YTL |
| Baskı Yayın ve Reklam Giderleri | ,00 YTL |
| Konferans Giderleri | 3.116,00 YTL |
| Sair Giderler | 3.650,75 YTL |
| 15.042,18 YTL | |
| GENEL VE DİĞER GİDERLER | |
| Kira Giderleri | 2.376,00 YTL |
| Seyahat ve yol Masrafları | 2.200,00 YTL |
| Birlik Aidatı | 10.000,00 YTL |
| Diğer Giderler | 3.241,00 YTL |
| Bağış ve Yardımlar | ,00 YTL |
| Damga vergisi | 13,10 YTL |
| Noter ve Harç giderleri | ,00 YTL |
| Diğer vergi Resim ve Harçlar | 1,15 YTL |
| Kira Stopajları | 670,15 YTL |
| Üye Olunan Kuruluş Aidat Gider | 1.116,28 YTL |
| 29.617,68 YTL | |
| 113.531,69 YTL | |
11 Adet Ferdi İşletme 1 Adet Yapı Kooperatifi
Yekün 14 Adet Firmanın kaydı kapanmıştır