RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.04.2006 - 30.04.2006 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU
Bilgilerinize sunulur..
Odamızın Tahmini Borçları
2006 Yılı NİSAN ayı sonuna kadar Yönetim Kurulu 4 oturum yaparak 46 karar almıştır. Bu devrede ;
KAYIT OLAN İŞLETMELER
1 Adet A.Ş.
10 Adet Limited Şirketi
3 Adet Ferdi İşletme
Yekün ise 14 adet Firma kayıt ve tescili yapıldı...
01.04.2006 - 30.04.2006 tarihleri arasında Yönetim Kurlumuz ve Genel Sekreterliğimiz 5174 sayılı Kuruluş Kanunu gereğince çıkartılan tüzük ve iç yönetmeliğimizde belirtilen görevlerini tüm servislerin faaliyetlerinin Koordinasyonun ve Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda icrasının Raportörlüğümüzde destek ve hizmeti ile sürdürmüştür.
Bu dönem içerisinde mustad olarak ayda bir toplanan oda Meclisi ile haftada bir toplanan Yönetim Kurulumuzun bu toplantılarda almış oldukları kararların zabıtları , tanzim ve icrasının temin ve takibinin koordinasyonu , Genel Sekreterlik ve Raportörlüğümüz bünyesinde gerçekleşmiştir.
| Aidatlar | 5.159.00 YTL |
| Munzam Aidatlar | 198.00 YTL |
| Belge | 12.305.00 YTL |
| İmza | .00 YTL |
| Eski Aidat | 17.886.03 YTL |
| Kayıt Ücreti | 198.40 YTL |
| Eski Munzam Aidat | .00 YTL |
| Eski Ceza | .00 YTL |
| Fatura Tasdiği | 980.00 YTL |
| Gazete | 00 YTL |
| Hizmet Karşılığı | 2.255.00 YTL |
| Sicil Harcı | 2.152.11 YTL |
| S.Tes.Yardım | .00 YTL |
| Faiz Gelirleri | .00 YTL |
| Kira Gelirleri | 8.250.00 YTL |
| Geçiş Belgesi | 2.400.00 YTL |
| YEKÜN | 54.111,54 YTL |
| 226 Adet | Anonim Şirket |
| 1023 Adet | Limited Şirket |
| 221 Adet | Kooperatif |
| 1231 Adet | Ferdi İşletme |
| 2 Adet | Vakıf İşletmesi |
| 46 Adet | Kollektif Şirket |
| 1 Adet | Komandit Şirket |
| 40 Adet | Kit |
| PERSONEL GİDERLERİ | |
| Memur Ücret Ve Giderleri | 15.933,08 YTL |
| Sözleşmeli Personel | 3.779,80 YTL |
| İşsizlik Sigortası | 58,90 YTL |
| Sağlık Giderleri | 2.035,50 YTL |
| 21.807,28 YTL | |
| DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER | |
| Elektrik Giderleri | 1.163,48 YTL |
| Su Giderleri | 415,60 YTL |
| Yakacak Giderleri | 103,00 YTL |
| Postane ve Pul Giderleri | 416.25 YTL |
| Telefon Giderleri | 1.161,00 YTL |
| Posta Kargo ve Taşıma Giderleri | 1.753,00 YTL |
| Bakım Onarım Giderleri | 549,00 YTL |
| Kitap Gazete ve Abone Giderleri | 103,00 YTL |
| Temsil ve Ağırlama Giderleri | 343,00 YTL |
| Kırtasiye Giderleri | 1.505,00 YTL |
| Baskı Yayın ve Reklam Giderleri | 1.180,00 YTL |
| Konferans Giderleri | 1.800,00 YTL |
| Sair Giderler | 4.132,00 YTL |
| 14.624,33 YTL | |
| GENEL VE DİĞER GİDERLER | |
| Kira Giderleri | 2.376,00 YTL |
| Seyahat ve yol Masrafları | 336,00 YTL |
| Birlik Aidatı | 10.000,00 YTL |
| Diğer Giderler | 2.665,00 YTL |
| Bağış ve Yardımlar | 7.331,26 YTL |
| Damga vergisi | 26,35 YTL |
| Noter ve Harç giderleri | 48,50 YTL |
| Diğer vergi Resim ve Harçlar | 49,79 YTL |
| Kira Stopajları | 670,15 YTL |
| 23.503,05 YTL | |
| 59.934,66 YTL | |
10 Adet Ferdi İşletme 1 Adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Yekün 12 Adet Firmanın kaydı kapanmıştır