RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2007 - 31.01.2007 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU
| MESLEK GRUBU | SAYISI |
| 1.MESLEK GRUBU | 46 |
| 2.MESLEK GRUBU | 30 |
| 3.MESLEK GRUBU | 96 |
| 4.MESLEK GRUBU | 85 |
| 5.MESLEK GRUBU | 27 |
| 6.MESLEK GRUBU | 38 |
| 7.MESLEK GRUBU | 125 |
| 8.MESLEK GRUBU | 32 |
| 9.MESLEK GRUBU | 62 |
| 10.MESLEK GRUBU | 25 |
| 11.MESLEK GRUBU | 16 |
| 12.MESLEK GRUBU | 37 |
| 13.MESLEK GRUBU | 34 |
| 14.MESLEK GRUBU | 20 |
| 15.MESLEK GRUBU | 24 |
| 16.MESLEK GRUBU | 24 |
| 17.MESLEK GRUBU | 32 |
| 18.MESLEK GRUBU | 43 |
| 19.MESLEK GRUBU | 38 |
|
TOPLAM |
834 |
5174 SAYILI KANUNUN 10NCU MADDESİNİN 2. VE 3.FIKRALARI GEREĞİ 2005-2006 YILLARI ARASINDA ODAMIZA AİDAT BORCU VE GAYRI FAAL ÜYELERİN OCAK AYINDA YÖNETİM KURULU TARAFINDAN TESBİT EDİLİP ASKIYA ALINAN MESLEK GRUBUNA GÖRE ÜYELER LİSTESİ
YTL' dir.
Bilgilerinize sunulur.
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
ÖMER FARUK OFLUOĞLU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
2007 Yılı OCAK ayı sonuna kadar Yönetim Kurulu 4 oturum yaparak 47 karar almıştır. Bu devrede ;
KAYIT OLAN İŞLETMELER
1 Anonim Şirket
8 Adet Limited Şirketi 8 Adet Şahıs
Yekün ise 17 adet Firma kayıt ve tescili yapıldı...
01.01.2007 - 31.01.2007 tarihleri arasında Yönetim Kurlumuz ve Genel Sekreterliğimiz 5174 sayılı Kuruluş Kanunu gereğince çıkartılan tüzük ve iç yönetmeliğimizde belirtilen görevlerini tüm servislerin faaliyetlerinin Koordinasyonun ve Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda icrasının Raportörlüğümüzde destek ve hizmeti ile sürdürmüştür.
Bu dönem içerisinde mustad olarak ayda bir toplanan oda Meclisi ile haftada bir toplanan Yönetim Kurulumuzun bu toplantılarda almış oldukları kararların zabıtları , tanzim ve icrasının temin ve takibinin koordinasyonu , Genel Sekreterlik ve Raportörlüğümüz bünyesinde gerçekleşmiştir.
| Kayıt Ücreti | 3.520.00 YTL |
| Yıllık Aidat | 23.208.23 YTL |
| Munzam Aidat | 4.880,24 YTL |
| Yapılan Hizmet Karşılığı | 7.050.00 YTL |
| Taşıma Belgesi | 1.700.00 YTL |
| Vadeli Mevduat F.Geliri | 663,99 YTL |
| Geçmiş Yıl Cezaları | 5.829.38 YTL |
| İştirak Gelirleri | 204.20 YTL |
| Belge Bedelleri | 17.080,00 YTL |
| YEKÜN | 64.136,04 YTL |
| 236 Adet | Anonim Şirket |
| 1085 Adet | Limited Şirket |
| 217 Adet | Kooperatif |
| 1217 Adet | Ferdi İşletme |
| 2 Adet | Vakıf İşletmesi |
| 46 Adet | Kollektif Şirket |
| 1 Adet | Komandit Şirket |
| 39 Adet | Kit |
| PERSONEL GİDERLERİ | |
| Memur Ücret Ve Giderleri | 15.364,36 YTL |
| Sözleşmeli Personel | 3.660,20 YTL |
| Sağlık Giderleri | 1.155,80 YTL |
| Teşekkül Sigorta Aidatı | 3.761,20 YTL |
| İşsizlik Sigortası | 67,69 YTL |
| 24.009,25 YTL | |
| DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER | |
| Elektrik Giderleri | 1.476,00 YTL |
| Su Giderleri | 217,38 YTL |
| Telefon Giderleri | 1.050,50 YTL |
| Posta Kargo ve Taşıma Giderleri | 317,07 YTL |
| Kırtasiye Giderleri | 2.898,50 YTL |
| Baskı Yayın ve Reklam Giderleri | 1.180,00 YTL |
| Müteferrik (Sair ) Giderler | 1.530,01 YTL |
| Sabit Kıymet Giderleri (Demirbaş) | 4,625,00 YTL |
| 12.695,46 YTL | |
| GENEL VE DİĞER GİDERLER | |
| Kira Giderleri | 2.662,00 YTL |
| Dava ve İcra Giderleri | 1.500,00 YTL |
| Seyahat ve Yol Masrafları | 84,00 YTL |
| TOBB Emekli Sandığı Payı | 4.625,00 YTL |
| Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Payı | 2.312,50 YTL |
| 11.183,50 YTL | |
| VERGİ RESİM VE HARÇLAR | |
| Damga Vergisi | 28,20 YTL |
| Noter Harç Giderleri | 54,36 YTL |
| Diğer Vergi ve Harçlar | 12,89 YTL |
| Kira Stopajları | 670,15 YTL |
| 765,60 YTL | |
| 48.653,81 YTL | |
21 Adet Şahıs
Yekün 26 Adet Firmanın kaydı kapanmıştır