RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2008 - 31.01.2008 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU
31.01.2008 OCAK SONU İTİBARİYLE
| 01.01.2008-31.01.2008 OCAK Ayı İtibariyle | OCAK Ayı Sonu İtibariyle | ||
| T.İş Bankası Vadesiz Hesabımız | 20.316.12 YTL | ||
| T.Garanti Bankası Vadesiz Hesabımız | 3.958.76 YTL | ||
| Akbank Vadesiz Hesabımız | 361.48 YTL | ||
| Türkiye Halk Bankası Vadesiz Hesabımız | 6.413,71 YTL | ||
| T.C. Ziraat Bankası Vadesiz Hesabımız | 457,14 YTL | ||
| T. İş Bankası Fon Hesabımız | 20.762.59 YTL | ||
| T.Garanti Bankası Pos Hesabımız | 4.184.50 YTL | ||
| T.İş Bankası Pos Hesabımız | 10.653,93 YTL | ||
| TOPLAM BAKİYEMİZ | 67.108.23 YTL | ||
Odamız OCAK Ayı İçerisinde
Bilgilerinize sunulur.
RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI
ÖMER FARUK OFLUOĞLU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
2008 Yılı OCAK ayı sonuna kadar Yönetim Kurulu 4 oturum yaparak 49 karar almıştır. Bu devrede ;
KAYIT OLAN İŞLETMELER
13 Adet Limited Şirketi 9 Adet Şahıs 1 Adet Anonim Şirket
Yekün ise 23 adet Firma kayıt ve tescili yapıldı...
01.01.2008 - 31.01.2008 tarihleri arasında Yönetim Kurlumuz ve Genel Sekreterliğimiz 5174 sayılı Kuruluş Kanunu gereğince çıkartılan tüzük ve iç yönetmeliğimizde belirtilen görevlerini tüm servislerin faaliyetlerinin Koordinasyonun ve Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda icrasının Raportörlüğümüzde destek ve hizmeti ile sürdürmüştür.
Bu dönem içerisinde mustad olarak ayda bir toplanan oda Meclisi ile haftada bir toplanan Yönetim Kurulumuzun bu toplantılarda almış oldukları kararların zabıtları , tanzim ve icrasının temin ve takibinin koordinasyonu , Genel Sekreterlik ve Raportörlüğümüz bünyesinde gerçekleşmiştir.
| Kayıt Ücreti | 6.500.00 YTL |
| Cari Yıl Aidatları | 2.806,00 YTL |
| Geçmiş Yıl Aidatları | 24.941,00 YTL |
| Cari Yıl Munzam Aidatları | .00 YTL |
| Geçmiş Yıl Munzam Aidatları | 6.115.14 YTL |
| Yapılan Hiz.Karşılığı | 8.755,00 YTL |
| Belge Bedelleri | 15.770.00 YTL |
| Ticaret Sicil Harcı | .00 YTL |
| Fatura Tasdikleri | .00 YTL |
| Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri | .00 YTL |
| Vadesiz Mevduat Faiz Gelirleri | .00 YTL |
| Cari Yıl Gecikme Cezaları | .00 YTL |
| Geçmiş Yıl Cezaları | 4.581,86 YTL |
| Kira Gelirleri | 19.238,00 YTL |
| Küsürat Farkı | 2,33 YTL |
| YEKÜN | 88.709,33 YTL |
| 264 Adet | Anonim Şirket |
| 1186 Adet | Limited Şirket |
| 218 Adet | Kooperatif |
| 1248 Adet | Ferdi İşletme |
| 2 Adet | Vakıf İşletmesi |
| 45 Adet | Kollektif Şirket |
| 1 Adet | Komandit Şirket |
| 28 Adet | Kit |
| PERSONEL GİDERLERİ | |
| Memur Ücret Ve Giderleri | 16.647,49 YTL |
| Sözleşmeli Personel | 4.519,75 YTL |
| İkramiye | ,00 YTL |
| Sağlık Giderleri | 1.071,93 YTL |
| Teşekkül Sigorta Aidatı | 5.878.71 YTL |
| İşsizlik Sigortası | 94,44 YTL |
| 28.212,32 YTL | |
| DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER | |
| Elektrik Giderleri | 1.480,58 YTL |
| Su Giderleri | 553,04 YTL |
| Yakacak Giderleri | 00,00 YTL |
| Postane ve Pul giderleri | 181,30 YTL |
| Telefon Giderleri | 670,25 YTL |
| Posta Kargo ve Taşıma Giderleri | 254,07 YTL |
| Binalar Temizlik ve Malzeme Gi. | 300,00 YTL |
| Binalar Bakım Onarım İnş. Gid. | 455,00 YTL |
| Taşıtlar Akaryakıt Giderleri | 323,00 YTL |
| Toplantı Temsil ve İkram Gid. | 4.198,28 YTL |
| Misafir Temsil ve İkram Gid. | 925,92 YTL |
| Hediyelik eşya Gid. | 1.216,00 YTL |
| Kırtasiye Giderleri | 289,00 YTL |
| Müteferrik Giderler | 4.966,15 YTL |
| İlan Giderleri | 868,00 YTL |
| Abonelik ve Haber Alımı | 827,00 YTL |
| Sabit Kıymet Giderleri | 2.301,00 YTL |
| 19.808,59 YTL | |
| GENEL VE DİĞER GİDERLER | |
| Kira Giderleri | 2.875,00 YTL |
| Seyahat ve Yol Giderleri | 387,00 YTL |
| TOBB Emekli Sandığı Payı | 6.000,00 YTL |
| Sanayi ve Ticaret Bakanlık Payı | 3.000,00 YTL |
| Eğitim Yardımları | 4.000,00 YTL |
| Sosyal Amaçlı Yardımlar | 20.000,00 YTL |
| 36,262,00 YTL | |
| VERGİ RESİM VE HARÇLAR | |
| Damga Vergisi | 30,20 YTL |
| Noter Hariç Giderler | 775,00 YTL |
| Kira Stopajları | 665,50 YTL |
| 1.470,70 YTL | |
| Genel Toplam | 85.753,61 YTL |
Yekün 12 Adet Firmanın kaydı kapanmıştır