Halk Bankasından Rize organize sanayi bölgesine kamulaştırma için gelen paranın dökümü aşağıdaki gibidir.
| RİZE OSB | GELEN PARA | ÖDEMELER |
| 1.Liste | 1.163.120.00 YTL | |
| 2.Liste | 361.734.00 YTL | |
| 3.Liste | 1.477.411.00 YTL | 39.523.90-YTL |
| 4.Liste | 1.033.583.00 YTL | 7.046-YTL |
| TOPLAM | 4.035.848.00 YTL | |
| EYLÜL 2005 | 958.484,67 | |
| EKİM 2005 | 217.691,32 | |
| KASIM 2005 | 346.777,32 | |
| ARALIK 2005 | 1.077.942,59 | |
| TOPLAM | 2.600.895.90-YTL | |
| OCAK 2006 | 138.799,78 | |
| ŞUBAT 2006 | 8.990,77 | |
| MART 2006 | 510.652,48 | |
| TOPLAM | 3.259.338,93 |
Rize Organize Sanayi bölgesi için ilk etapta alınması düşünülen alan 640.804m2 olup bu alanın 273.119 m2 alınmış olup 29.623 m2 ise arsa sahipleriyle anlaşılmıştır. Bu zamana kadar 93 parselde 181 kişiden yer alınmıştır. Kalan arazi ise 338.062 m2 olup 49 parselden ve 134 hissedardan müşekkildir.
2006 yılı itibariyle 700.000.00 (Yediyüzbinytl) altyapı harcamaları için gelmiş olup bölge müdürlüğümüz (halihazır 1/1000 ve 1/5000 haritalar ) ve jeolojik etüt çalışmaları için ihale çıkılmıştır.